Прайс лист
Вид услуги | Эконом | Бизнес | Кроссоверы |
---|---|---|---|
Снятие/установка защиты ДВС | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. |
Масло в ДВС, замена (без снятия защиты) | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
Масло в мосту/раздатки, замена | — | — | 500 руб. |
Фильтр воздушный, замена | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
Фильтр топливный, замена (не погружной)* | 150-500 руб. | 250-600 руб. | 300-700 руб. |
Фильтр топливный, замена (погружной) | 1000 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. |
Фильтр салона, замена | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
Жидкость ГУРа, замена | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. |
Жидкость тормозная, замена (с прокачкой) | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. |
Антифриз, замена | 500 руб. | 500 руб. | 550 руб. |
Колодки тормозные передние, замена | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. |
Колодки тормозные задние (диск), замена | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. |
Колодки тормозные задние (барабан), замена | 1000 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. |
Диск тормозной, замена (2шт) | 1000 руб. | 1200 руб. | 1300 руб. |
Барабан тормозной, замена (2шт) | 1000 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. |
Ступичный подшипник, замена* | 1000 руб. | 1200 руб. | пер 1200 руб. зад 2200 руб. |
Ступица в сборе, замена* | 800 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. |
Втулка стабилизатора задней подвески, замена 2шт.* | 300 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
Опора шаровая, замена (без снятия рычага) | 1000 руб. | ниж 450 руб. верх 700 руб. | 600 руб. |
Амортизатор передний, замена* | 1000 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. |
Рычаг, снятие/установка или замена | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. |
Сайлентблок, замена (на снятом рычаге) | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Наконечник рулевой, замена | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
Тяга рулевая, замена | 600 руб. | 600 руб. | 650 руб. |
Насос ГУРа, замена | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Сцепление, замена* | 4000 руб. | 5300 руб. | 5500-7000 руб. |
Шрус наружный, замена* | 1000 руб. | 1200 руб. | 1000 руб. |
Шрус внутренний, замена* | 1100 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Сальник привода, замена | 1000 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. |
ГРМ, замена (уточнять, зависит от мотора)* | от 2000 руб. | 3000-4200 руб. | 2500-4200 руб. |
Свечи зажигания, замена* | 400 руб. | 400-1500 руб. | 400-1500 руб. |
Опора ДВС, замена | 500 руб. | 500 руб. | 600 руб. |
Развал/схождение 2-е оси | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Компьютерная диагностика | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Комплексная замена шин | ||
---|---|---|
Диаметр диска | Штампованный груз со скобкой | Литой/кованый груз самоклейка |
12 | 800 руб. | 900 руб. |
13 | 900 руб. | 1000 руб. |
14 | 1000 руб. | 1100 руб. |
15 | 1100 руб. | 1200 руб. |
16 | 1200 руб. | 1300 руб. |
17 | 1400 руб. | |
18 | 1500 руб. | |
Кроссоверы | 1700 руб. |
Диагностика и ТО АКПП | |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Диагностика электронная | 500 руб. |
Замена масла в АКПП (без расходных материалов) | 1500 руб. |
Замена масла в АКПП с масляным фильтром (без расходных материалов) | 2000 руб. |
Автокондиционер | |
---|---|
Полная заправка (до 700гр. + масло, диагностика) | 1800 руб. |
Дозаправка (масло + диагностика) | 1000 руб. |
Фреон 100гр. | 250 руб. |
Ультрафиолет | 250 руб. |
Замена ниппеля | 350 руб. |
Замена уплотнительного кольца | 400-800 руб. |
Снятие/установка компрессора | 1000-2000 руб. |
Замена подшипника | 1000-1500 руб. |
Ремонт электрооборудования | от 500 руб. |
* На некоторых автомобилях цена может отличаться из-за особенности конструкции. Уточнайте цену у менеджера.