Прайс лист
Вид услуги | Эконом | Бизнес | Кроссоверы |
Снятие/установка защиты ДВС | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. |
Масло в ДВС, замена (без снятия защиты) | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Масло в мосту/раздатки, замена | — | — | 600 руб. |
Фильтр воздушный, замена | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
Фильтр топливный, замена (не погружной)* | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Фильтр топливный, замена (погружной) | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Фильтр салона, замена | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
Жидкость ГУРа, замена | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Жидкость тормозная, замена (с прокачкой) | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Антифриз, замена | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Колодки тормозные передние, замена | 600 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
Колодки тормозные задние (диск), замена | 600 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
Колодки тормозные задние (барабан), замена | 1200 руб. | - | - |
Диск тормозной, замена (2шт) | 1200 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. |
Барабан тормозной, замена (2шт) | 1200 руб. | - | - |
Ступичный подшипник, замена* | 1200 руб. | 1300 руб. | пер 1300 руб. зад 2300 руб. |
Ступица в сборе, замена* | 900 руб. | 1100 руб. | от 600 руб. |
Втулка стабилизатора задней подвески, замена 2шт.* | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Опора шаровая, замена (без снятия рычага) | 1100 руб. | от 600 руб. | от 700 руб. |
Амортизатор передний, замена* | 1200 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. |
Рычаг, снятие/установка или замена | 800 руб. | 900 руб. | 1000 руб. |
Сайлентблок, замена (на снятом рычаге) | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Наконечник рулевой, замена | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. |
Тяга рулевая, замена | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
Насос ГУРа, замена | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Сцепление, замена* | от 4500 руб. | от 5600 руб. | от 5800 руб. |
Шрус наружный, замена* | 1200 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. |
Шрус внутренний, замена* | 1500 руб. | 1600 руб. | 1600 руб. |
Сальник привода, замена | 1300 руб. | от 1300 руб. | 1500 руб. |
ГРМ, замена (уточнять, зависит от мотора)* | от 2500 руб. | от 3500 руб. | от 3000 руб. |
Свечи зажигания, замена* | 400 руб. | 400-1500 руб. | 400-1500 руб. |
Опора ДВС, замена | 700 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
Развал/схождение 2-е оси | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
Компьютерная диагностика | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Комплексная замена шин |
Диаметр диска | Штампованный груз со скобкой | Литой/кованый груз самоклейка |
12 | 1100 руб. | 1200 руб. |
13 | 1200 руб. | 1300 руб. |
14 | 1300 руб. | 1400 руб. |
15 | 1400 руб. | 1500 руб. |
16 | 1600 руб. | 1700 руб. |
17 | | 1800 руб. |
18 | | 1900 руб. |
Кроссоверы | | 2000 руб. |
Диагностика и ТО АКПП |
Консультация | бесплатно |
Диагностика электронная | 500 руб. |
Замена масла в АКПП (без расходных материалов и снятия защиты) | 2000 руб. |
Замена масла в АКПП с масляным фильтром (без расходных материалов и снятия защиты) | 2700 руб. |
Автокондиционер |
Полная заправка (до 700гр. + масло, диагностика) | 2000 руб. |
Дозаправка (масло + диагностика) | 1000 руб. |
Фреон 100гр. | 300 руб. |
Ультрафиолет | 250 руб. |
Замена ниппеля | 350 руб. |
Замена уплотнительного кольца | 400-800 руб. |
Снятие/установка компрессора | от 1500 руб. |
Замена подшипника | 1000-1500 руб. |
Ремонт электрооборудования | от 500 руб. |
* На некоторых автомобилях цена может отличаться из-за особенности конструкции. Уточнайте цену у менеджера.