Прайс лист
Ремонт и техобслуживание
| Вид услуги | Эконом | Бизнес | Кроссоверы |
|---|---|---|---|
| Снятие/установка защиты ДВС | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Масло в ДВС, замена (без снятия защиты) | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
| Масло в мосту/раздатки, замена | — | — | 800 руб. |
| Фильтр воздушный, замена | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Фильтр топливный, замена (не погружной)* | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
| Фильтр топливный, замена (погружной) | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Фильтр салона, замена | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Жидкость ГУРа, замена | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Жидкость тормозная, замена (с прокачкой) | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Антифриз, замена | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Колодки тормозные передние, замена | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Колодки тормозные задние (диск), замена | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Колодки тормозные задние (барабан), замена | 2500 руб. | - | - |
| Диск тормозной, замена (2шт) | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Барабан тормозной, замена (2шт) | от 2000 руб. | - | - |
| Ступичный подшипник, замена* | от 2000 руб. | от 2000 руб. | пер от 2000 руб. |
| зад от 2500 руб. | |||
| Ступица в сборе, замена* | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 2000 руб. |
| Втулка стабилизатора задней подвески, замена 2шт.* | от 500 руб. | от 600 руб. | от 800 руб. |
| Опора шаровая, замена (без снятия рычага) | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Амортизатор передний, замена* | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Рычаг, снятие/установка или замена | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| Сайлентблок, замена (на снятом рычаге) | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
| Наконечник рулевой, замена | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| Тяга рулевая, замена | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Насос ГУРа, замена | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Сцепление, замена* | от 6000 руб. | от 6000 руб. | от 7000 руб. |
| Шрус наружный, замена* | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Шрус внутренний, замена* | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Сальник привода, замена | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| ГРМ, замена (уточнять, зависит от мотора)* | от 6000 руб. | от 6000 руб. | от 7000 руб. |
| Свечи зажигания, замена* | 1000 руб. | 1000/3000 руб. | 1000/3000 руб. |
| Опора ДВС, замена | от 700 руб. | от 700 руб. | от 800 руб. |
| Компьютерная диагностика | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Шиномонтаж
| Комплексная замена шин | ||
|---|---|---|
| Диаметр диска | Штампованный груз со скобкой | Литой/кованый груз самоклейка |
| 12 | 1900 руб. | 2000 руб. |
| 13 | 2000 руб. | 2100 руб. |
| 14 | 2200 руб. | 2300 руб. |
| 15 | 2300 руб. | 2400 руб. |
| 16 | 2500 руб. | 2600 руб. |
| 17 | 2800 руб. | |
| 18 | 3000 руб. | |
| Кроссоверы | 3000 руб. | |
Диагностика и ТО АКПП
| Диагностика и ТО АКПП | |
|---|---|
| Консультация | бесплатно |
| Диагностика электронная | 500 руб. |
| Замена масла в АКПП (без расходных материалов и снятия защиты) | 2000 руб. |
| Замена масла в АКПП с масляным фильтром (без расходных материалов и снятия защиты) | 3000 руб. |
Автокондиционер
| Автокондиционер | |
|---|---|
| Полная заправка (до 700гр. + масло, диагностика) | 3000 руб. |
| Дозаправка (масло + диагностика) | от 1000 руб. |
| Фреон 100гр. | 300 руб. |
| Ультрафиолет | 250 руб. |
| Замена ниппеля | 350 руб. |
| Замена уплотнительного кольца | от 400-800 руб. |
| Снятие/установка компрессора | от 1500 руб. |
| Замена подшипника | от 2000 руб. |
| Ремонт электрооборудования | от 500 руб. |
* На некоторых автомобилях цена может отличаться из-за особенности конструкции. Уточняйте цену у менеджера.